欢迎访问荔湾区企业信用促进会网!
 
诚信公示
首页 > 诚信建设 > 诚信公示

2018年度公示企业会员统计表

发布时间:2019年12月31日   浏览次数:2062
序号 企业名称  统一社会信用代码 连续公示年数 连续公示年度
1 广州市荔湾区友荣食品商行 914401037676593025 1 2018
2 广州市永蓝环保科技有限公司 91440111MA59D8EE0P 1 2018
3 广州蓝盾保安服务有限公司 91440103MA59CLAHXA 1 2018
4 广州君易广告有限公司 914401017934556452 1 2018
5 广州市华卉园林绿化工程有限公司 91440103MA59DAL30A 1 2018
6 广州市雄冠条码实业有限公司 91440103718196428P 1 2018
7 广州市普视标识设计有限公司 91440103741887091Y 1 2018
8 广州市晟辉市场经营管理有限公司 91440103755596287F 1 2018
9 广州市罡名电子商务有限公司 914401017534895924 1 2018
10 广州佳恒建设工程有限公司 91440101585693948M 1 2018
11 广州日日健餐饮管理有限公司 91440103788913584N 1 2018
12 广州晖彩文化传播有限公司 91440103689317648W 1 2018
13 广州市恒程工艺品有限公司 91440103745969799R 1 2018
14 广州市琇仁服饰有限公司 914401037955402611 1 2018
15 广州集米创客文化用品有限公司 91440106340072430K 1 2018
16 广东佰城置业发展有限公司 91440101076508345H 1 2018
17 广州玮佳物业管理有限公司 914401037994259650 1 2018
18 广州市万紫建筑劳务工程有限公司 91440103327568861W 1 2018
19 广东建工安装工程有限公司 91440101MA59BDYY4L 1 2018
20 广州盈信环保清洁服务有限公司 91440103MA59D1CD06 1 2018
21 广州摩力克布艺制品有限公司 91440103MA59CHCJ80 1 2018
22 广州市施乃得电子有限公司 91440101MA59G5152W 1 2018
23 广州市九十九贸易有限公司 91440101576022202E 1 2018
24 广州市鑫夏元电子科技有限公司 91440101353531202E 1 2018
25 广州森泽物业管理有限公司 91440101061111812B 1 2018
26 广州炜洹贸易有限公司 914401047256336302 1 2018
27 广州岭南物业管理有限公司 91440103MA59BGRR09 1 2018
28 广州中科鑫洲科技有限公司 91440103683289658T 1 2018
29 广州包府饺食品有限公司 91440101MA59EJ2648 1 2018
30 广州市星富商贸有限公司 914401036893161199 1 2018
31 广州市龙城物业管理有限公司 91440101552351140H 1 2018
32 广州市步皇贸易有限公司 914401017973875559 1 2018
33 广州市明升伟业机电有限公司 914401017248315553 1 2018
34 广州市天亿光电科技有限公司 914401031907687730 1 2018
35 广州观云广告有限公司 91440101593746499Q 1 2018
36 广东羊城保安服务有限公司 91440101MA59EA5C82 1 2018
37 广州旺朝餐饮管理有限公司 91440105068158525B 1 2018
38 广州森鹏物业管理有限公司 91440106598327584J 1 2018
39 广州大将作市场开发有限公司 914401010633154211 1 2018
40 广州冠蓝电子科技有限公司 914401050827049677 1 2018
41 广东东霖消防科技有限公司 91440101MA59DRMH8N 1 2018
42 广州市俊日信息科技有限公司 91440103353506242C 1 2018
43 广州市泓顺音响灯光工程有限公司 91440103739700339Y 1 2018
44 广州市弘辉游乐园有限公司 91440103088485929Y 1 2018
45 广州市浚诚服务有限公司 91440103743556018J 1 2018
46 广东中泉收藏品修复有限责任公司 91440101MA59ACGH2J 1 2018
47 广州上华财税咨询有限公司 9144010330479767XP 1 2018
48 广州市眼视光健康产业投资管理有限公司 91440103347522676U 1 2018
49 广州泓盛供应链管理有限公司 91440103MA59DTEJ97 1 2018
50 广州敏睿高医疗器械有限公司 91440103082714719P 1 2018
51 鸿祺(广州)药业科技有限公司 91440101585652353Y 1 2018
52 广州市善加企业管理有限公司 91440104MA59D8744X 1 2018
53 广州市鸿畅环保设备有限公司 914401036718488117 1 2018
54 广州穗基建设工程有限公司 91440103664016187F 1 2018
55 广州太和水生态科技有限公司 91440103563989377B 1 2018
56 广州东百花地湾百货有限公司 91440101231231877K 1 2018
57 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 91440103MA59DR0681 1 2018
58 广州市刘玉涛蔬菜贸易有限公司 91440103567914719G 1 2018
59 广州炜林建材有限公司 91440103070162929E 1 2018
60 广州市荔湾区人人欢食品店(开业 独资企业) 914401037534707797 2 2017~2018
61 广州市汇勤医疗设备科技有限公司 91440103793487292R 2 2017~2018
62 广州知青搬家有限公司 9144011107015075XG 2 2017~2018
63 广东卓信检测鉴定有限公司 91440103353502233H 2 2017~2018
64 广州市大图建筑工程设计咨询有限公司 914401015721557299 2 2017~2018
65 广州市和泰物业服务有限公司 91440103689337884F 2 2017~2018
66 广州茗道商贸有限公司 91440101574017119F 2 2017~2018
67 广州绿风环境工程有限公司 914401035583735784 2 2017~2018
68 广州迪达斯生物科技有限公司 91440101070186007J 2 2017~2018
69 广州市网先优食品贸易有限公司 91440103MA59AUCD34 2 2017~2018
70 广州谷玮制冷工程有限公司 91440103589516666B 2 2017~2018
71 广东龙能富碳农业科技有限公司 91440101088590921F 2 2017~2018
72 广州市尚邦餐饮管理服务有限公司 914401033314115255 2 2017~2018
73 深圳市立邦国际物流有限公司广州分公司 91440101791035962M 2 2017~2018
74 广东剑凯城市管理有限公司 91440103340075973P 2 2017~2018
75 广州海双信息科技有限公司 914401030681865345 2 2017~2018
76 广州市炳翔贸易有限公司 91440103058933268R 2 2017~2018
77 广州市育泰商贸有限公司 91440103050644736J 2 2017~2018
78 色谱(广州)仪器有限公司 91440103574011171E 2 2017~2018
79 广州市东控工程项目管理有限公司 91440101783773674Q 2 2017~2018
80 广州市霖晖五金工具有限公司 914401035961614025 2 2017~2018
81 广州容海自控设备有限公司 91440103579982647X 2 2017~2018
82 广州惠艺旗帜有限公司 91440103576049085K 2 2017~2018
83 广州市泓伟水产贸易有限公司 91440103576021568X 2 2017~2018
84 广州市众胜体育科技有限公司 91440103574038526H 2 2017~2018
85 广州市恒星电线氟塑有限公司 9144010319074830X3 2 2017~2018
86 广州市嘉鸿校园服务有限公司 91440101554446370B 2 2017~2018
87 广州邦思特实业有限公司 91440103MA59A0EP2K 2 2017~2018
88 广州市志利校园服务有限公司 91440103778380999W 2 2017~2018
89 广州新珑电子科技有限公司 91440103063322111X 2 2017~2018
90 广东新港建设有限公司 91440106560238973R 2 2017~2018
91 广州力恒源汽车维修有限公司 914401017555680832 2 2017~2018
92 广州市三力园艺有限公司 914401037282017537 2 2017~2018
93 广东正方物业发展有限公司 91440103596198504T 2 2017~2018
94 广州标德仪器有限公司 91440103093599250Q 2 2017~2018
95 广州合恒实业有限公司 914401015856687777 2 2017~2018
96 广东力讯电线电缆有限公司 91440101331513361M 2 2017~2018
97 广州市升力园艺有限公司 914401033275991663 2 2017~2018
98 广州市君怡餐饮管理有限公司 9144010330479548XY 2 2017~2018
99 广州市彩虹搬屋有限公司 91440103190751250X 2 2017~2018
100 广州市摇钱树知识产权代理有限公司 91440101587641017K 2 2017~2018
101 广州中工珠宝检测中心有限公司 91440103088099454G 2 2017~2018
102 广州市信立园林装饰工程有限公司 91440101891082651W 2 2017~2018
103 广州市恺活电子有限公司 91440101340113132U 2 2017~2018
104 广州市培贤教育信息咨询有限公司 914401015799834205 2 2017~2018
105 广州阔天农产品有限公司 91440103MA59AFEH8C 2 2017~2018
106 广东图乐斯医疗科技有限公司 914401035721995612 2 2017~2018
107 广东禧至尊珠宝有限公司 91440104MA59A0UL1M 2 2017~2018
108 广州翼然信息科技有限公司 91440106304564139J 2 2017~2018
109 广州苏润物业管理有限公司 914401013314257913 2 2017~2018
110 广州市望恒贸易有限公司 914401013314798881 2 2017~2018
111 广州新艺龙广告有限公司 91440104618644086U 2 2017~2018
112 广州德亚机械制造有限公司 91440101304665554D 2 2017~2018
113 广州荔建电力建设有限公司 914401033400971523 2 2017~2018
114 广州市信兴物业管理有限公司 91440103578042338J 2 2017~2018
115 力博特电源科技(广州)有限公司 914401116777702936 2 2017~2018
116 广州骏晟电子科技有限公司 91440101304470685P 2 2017~2018
117 广州市滨圣物业管理有限公司 91440103304687016X 2 2017~2018
118 广州市双奕电子科技有限公司 91440103327531794R 2 2017~2018
119 广东华工匠检测鉴定有限公司 91440101791000663C 2 2017~2018
120 广州守诚贸易发展有限公司 914401035583511769 2 2017~2018
121 广州市麦基餐饮管理有限公司 91440103591515048N 2 2017~2018
122 广州创地环境艺术有限公司 914401033046457722 2 2017~2018
123 国药集团(广州)医疗器械有限公司 91440103MA59B0HF5D 2 2017~2018
124 广州冠电电子科技有限公司 91440103591521907D 2 2017~2018
125 广州市誉弘文化传播有限公司 914401043314562999 2 2017~2018
126 广州精秀热工设备有限公司 91440105065836095P 2 2017~2018
127 广州市金骏彩色印务有限公司 91440101795509950R 2 2017~2018
128 广州大疆网络科技有限公司 914401013557664946 2 2017~2018
129 广州恒航达国际供应链有限公司 91440103340123701C 2 2017~2018
130 广州市创见房屋鉴定有限公司 914401037640034555 2 2017~2018
131 广州有知有味粮油有限公司 91440103068683979N 2 2017~2018
132 广州市荔湾区广新宾馆 91440103560226809X 2 2017~2018
133 广州市荔湾区市政建筑检测实验中心 91440103726827955N 2 2017~2018
134 广东莱盈智能科技有限公司 914401035659760199 3 2016~2018
135 广州祥泰房屋安全鉴定有限公司 91440101321053971Q 3 2016~2018
136 广州市新荔城拆迁有限公司 91440103278529267T 3 2016~2018
137 广州宜苑贸易有限公司 91440101562282513C 3 2016~2018
138 广州典达招标项目管理咨询有限公司 91440104088100865M 3 2016~2018
139 广州市晟龙工业设计科技园发展有限公司 91440103576047506C 3 2016~2018
140 广州市雄辉塑料制品有限公司 91440103708282701W 3 2016~2018
141 广州荣裕智能机械有限公司 91440103576018078D 3 2016~2018
142 广州市图腾装饰设计工程有限公司 91440103797392469H 3 2016~2018
143 广州市广鸿地产有限公司 914401035679422505 3 2016~2018
144 广州市润朝纺织品有限公司 91440103579951816L 3 2016~2018
145 广东绿怡洁园林工程有限公司 91440103726825191J 3 2016~2018
146 广州市樊嘉电子商贸有限公司 91440101088226791Q 3 2016~2018
147 广州市岭南轩茶业有限公司 914401035679477050 3 2016~2018
148 广州柏思医学科技有限公司 91440103598321975L 3 2016~2018
149 广州市盛保办公用品设备有限公司 914401010882360173 3 2016~2018
150 方富(广州)高新材料科技有限公司 91440101567909485R 3 2016~2018
151 广州市名信物业管理有限公司 9144010174597079XH 3 2016~2018
152 广州市广建市政建设工程有限公司 91440101761915870C 3 2016~2018
153 广州逸富汽车有限公司 91440101565999894P 3 2016~2018
154 广州市华鲨电子科技有限公司 91440101MA5AKF70XF 3 2016~2018
155 广州君荟味道王酒家饮食管理有限公司 914401035895388149 3 2016~2018
156 广州市润悦商贸发展有限公司 91440103737168035X 3 2016~2018
157 广州拾鑫酒店管理有限公司 914401036756867846 3 2016~2018
158 广州协政信息科技有限公司 91440106321070704H 3 2016~2018
159 广州仁顺机械设备有限公司 914401036718203842 3 2016~2018
160 广州绿百草生物科技有限公司 914401037955229289 3 2016~2018
161 广州新奥搏建筑工程有限公司 91440103759413687Q 3 2016~2018
162 广州粤信医疗器械有限公司 9144010119113449X7 3 2016~2018
163 广州市恒铭物业管理有限公司 91440101695198155L 3 2016~2018
164 广州市璟众汽车销售服务有限公司 91440103708343367R 3 2016~2018
165 广州市星润贸易有限公司 91440103739736104K 3 2016~2018
166 广州市阳河物业管理有限公司 91440103745969916K 3 2016~2018
167 广州市世伦装饰工程有限公司 914401035566948295 3 2016~2018
168 广州市润赋贸易有限公司 91440103576018473L 3 2016~2018
169 广州乐正电子设备有限公司 914401010941733741 3 2016~2018
170 广州市峰增贸易有限公司 91440103076547029F 3 2016~2018
171 广州市古道记茶业有限公司 91440103076503835M 3 2016~2018
172 广州市名津房地产物业经营有限公司 9144010172377101X3 3 2016~2018
173 广州市海明威六榕鞋业有限公司 91440103725632232U 3 2016~2018
174 广东八方茶园茶业有限公司 9144010307210348XB 3 2016~2018
175 广州市艺和市场经营管理有限公司 91440103783780188Q 3 2016~2018
176 广州观景文化科技有限公司 91440101560229540X 3 2016~2018
177 广州脉策医疗科技有限公司 914401030827146987 3 2016~2018
178 广州市德丰音频工程有限公司 91440103583376076E 3 2016~2018
179 广州天伦鞋业市场经营管理有限公司 91440103304301128R 3 2016~2018
180 广州东奥电气有限公司 91440101793453076P 4 2015~2018
181 广州百原贸易有限公司 91440101088093052B 4 2015~2018
182 广州市荔湾区保安服务公司 9144010119073483X1 4 2015~2018
183 广东大荔机电工程有限公司 91440103084857844L 4 2015~2018
184 广州市骏艺工艺美术设计有限公司 91440103775690086C 4 2015~2018
185 广州诚源热能科技有限公司 914401036852339498 4 2015~2018
186 得洁日化科技有限公司 914401030721144109 4 2015~2018
187 广州市景荣企业服务有限公司 91440103771192071L 4 2015~2018
188 广州市万方电器有限公司 914401017163521918 4 2015~2018
189 广州铭汇数码科技有限公司 914401016852169543 4 2015~2018
190 广州市盛世联市场经营管理有限公司 91440101725027817B 4 2015~2018
191 广州市稳建工程检测有限公司 914401037837508788 4 2015~2018
192 广东千里发名车汇二手车经营有限公司 91440103788948525Y 4 2015~2018
193 广州市鸿锋实业有限公司 91440101726807145U 4 2015~2018
194 广州器化医疗设备有限公司 91440101190502713X 4 2015~2018
195 广州市粤众天诚人力资源有限公司 91440103581861502U 4 2015~2018
196 广州中建物业发展有限公司 91440101080385384J 4 2015~2018
197 广州优耐电子有限公司 914401035721593087 4 2015~2018
198 广东天鉴房屋安全检测鉴定有限公司 914401017934768845 4 2015~2018
199 广州市帝仕侨车服饰有限公司 91440101671806902L 4 2015~2018
200 广州市施亮照明科技有限公司 91440103739732517P 4 2015~2018
201 广州源航数码科技有限公司 91440101681315357W 4 2015~2018
202 广州启富电子科技有限公司 914401013210031650 4 2015~2018
203 广州市施氏电子科技开发有限公司 91440101070188379F 4 2015~2018
204 广州市汇美市场经营管理有限公司 914401037994350981 4 2015~2018
205 广州市越泰环境技术有限公司 914401010525864107 4 2015~2018
206 广州观中数字科技有限公司 91440103093649692M 4 2015~2018
207 广州化工进出口有限公司 91440101190471910C 4 2015~2018
208 广东千沣后勤服务有限公司 91440103054535385K 4 2015~2018
209 广州信锐运动器材有限公司 91440104761945922M 4 2015~2018
210 广东虹雨照明工程建设有限公司 914401017577710774 4 2015~2018
211 广州启顺企业管理有限公司 91440103304397748Y 4 2015~2018
212 广州市鼎迈音响科技有限公司 91440103076544581K 4 2015~2018
213 广州市金象电焊机厂 91440101618627788L 4 2015~2018
214 广州市荔湾区飞宇酒店(普通合伙) 914401037519689870 4 2015~2018
215 广州市西城鞋业广场市场经营管理中心 914401031911086971 4 2015~2018
216 广州市荔湾区宇信电子厂 914401017812024480 4 2015~2018
217 广州市交正交通建设工程检测有限公司 914401036734500143 5 2014~2018
218 广州华夏汇海科技有限公司 914401036734971704 5 2014~2018
219 广州市同益新能源科技有限公司 914401036935902333 5 2014~2018
220 广州市太佳物业管理有限公司 914401036659224135 5 2014~2018
221 广州市佳选贸易发展有限公司 91440103793472429P 5 2014~2018
222 广州市新源机电工具有限公司 91440103558378088W 5 2014~2018
223 广州市亮迪清洁服务有限公司 914401037519544708 5 2014~2018
224 广州众粤市政园林设计工程有限公司 91440103579950610F 5 2014~2018
225 广东彩科标签科技有限公司 91440103675672219D 5 2014~2018
226 广州市鑫之声电子商贸有限公司 91440103MA59BH1742 5 2014~2018
227 广州利滕乐器贸易有限公司 91440103569784671M 5 2014~2018
228 广州市万川物业管理有限公司 9144010367183759X6 5 2014~2018
229 广州市华海电气实业有限公司 91440103191024549C 5 2014~2018
230 广州市银地市场经营管理有限公司 91440101581864631A 5 2014~2018
231 广州市玉铭物业投资管理有限公司 91440103569797368N 5 2014~2018
232 广州擎阳电子有限公司 914401037619226915 5 2014~2018
233 广州市西荔水电装修工程有限公司 91440103231259618B 5 2014~2018
234 广州市宏昌建筑工程有限公司 9144010371816723XE 5 2014~2018
235 广州市荔佳物业管理有限公司 91440103681340210D 5 2014~2018
236 广州市荔湾区联达顺汽车维修厂 91440101698697574J 5 2014~2018
237 广东伟帮服装实业有限公司 914401036659403470 6 2013~2018
238 广州可意光电科技有限公司 91440103726798306D 6 2013~2018
239 广州市蓝电电子科技有限公司 91440103554444228P 6 2013~2018
240 广东政和工程有限公司 914401017792068107 6 2013~2018
241 广州市上水丰食品有限公司 91440103664006843Y 6 2013~2018
242 广州市康尼斯自动化有限公司 91440101734918486B 6 2013~2018
243 广州市成功烘焙食品原料有限公司 91440103665919871N 6 2013~2018
244 广州市市政物业管理有限公司 91440103737175200Q 6 2013~2018
245 广州市益都贸易有限公司 91440105766103329L 6 2013~2018
246 广州康联净化工程有限公司 91440103574026613N 6 2013~2018
247 广州市尚邦物业管理有限公司 91440103562252920G 6 2013~2018
248 广州市荟益食品配送有限公司 9144010368326790XR 6 2013~2018
249 广州越群环境工程服务有限公司 914401037475929131 6 2013~2018
250 广东昊宇电气自动化设备有限公司 91440103685213243E 6 2013~2018
251 广州璟天光电科技有限公司 914401035856758038 6 2013~2018
252 广州翠玉轩珠宝工艺品有限公司 91440103734891826H 6 2013~2018
253 广州市荔格电器设备有限公司 91440101589525271R 6 2013~2018
254 广州鲜达佳农产品有限公司 9144010359152944X3 6 2013~2018
255 广东磅礴实业有限公司 914401016893181226 6 2013~2018
256 广州首博商标代理有限公司 914401035876482435 6 2013~2018
257 广州雄满电器有限公司 91440103593709479A 6 2013~2018
258 广州市展涛文化用品有限公司 914401037250229016 6 2013~2018
259 广州市万里达水上用品开发有限公司 9144010372819205XA 6 2013~2018
260 广州市必益贸易有限公司 914401035583858866 6 2013~2018
261 广州市信孚服装中心 91440103726781897U 6 2013~2018
262 广州市纶章纺织品商场 91440103726780069A 6 2013~2018
263 广州日兴家具有限公司 91440103757784855K 7 2012~2018
264 广州国宾茶业有限公司 9144010356595563XL 7 2012~2018
265 广州市环迪汽车科技有限公司 914401017459866602 7 2012~2018
266 广州鲲鹏市场经营管理有限公司 91440101668138149X 7 2012~2018
267 广州市思哲设计院有限公司 91440103618603372T 7 2012~2018
268 广州致合工程咨询有限公司 91440103795503604H 7 2012~2018
269 广东新锐空调设备工程有限公司 91440103747572189X 7 2012~2018
270 广州市翔发医疗器械有限公司 914401016699776300 7 2012~2018
271 广州市朝天岩茶业有限公司 914401037299013562 7 2012~2018
272 广州市顺时兴茶业有限公司 914401017619405660 7 2012~2018
273 广州市禄莱贸易有限公司 91440101726784051G 7 2012~2018
274 广东韬略实业有限公司 914401066852371306 7 2012~2018
275 广州市名将鞋业皮具有限公司 914401035721672795 7 2012~2018
276 广州雪链农产品供应链有限公司 91440101683256821K 7 2012~2018
277 广州迪科电力建筑工程检测有限公司 91440103563992955A 7 2012~2018
278 广州大来隔断实业有限公司 91440103716370365T 7 2012~2018
279 广州市金升物业管理有限公司 91440103231259060M 7 2012~2018
280 广州市汇源达物流配送有限公司 91440103771180476L 7 2012~2018
281 广州市名伟家具有限公司 91440101741886371R 8 2011~2018
282 广州市衡立工业设备有限公司 914401015544292041 8 2011~2018
283 广州怡信物业管理有限公司 91440103231279504P 8 2011~2018
284 广州市港鳄贸易有限公司 914401016777632028 8 2011~2018
285 广州祥兴工艺品贸易有限公司 91440101231262884R 8 2011~2018
286 广州市高奈特网络科技有限公司 91440103793464533J 8 2011~2018
287 广州市浩科电子科技有限公司 91440103778380542B 8 2011~2018
288 广州市泮塘五秀贸易有限公司 91440103687658019C 8 2011~2018
289 广州科明机电有限公司 91440103689313241K 8 2011~2018
290 广州市百年保健食品有限公司 914401037082367215 8 2011~2018
291 广州市诚俐企业财务信息咨询服务有限公司 91440103698697873D 8 2011~2018
292 广州力麒智能科技有限公司 91440103732941148H 8 2011~2018
293 广州皇鹏烧鹅仔投资管理有限公司 914401017329566303 8 2011~2018
294 广州英阪田电器有限公司 91440101739701278L 8 2011~2018
295 广州市坚翔贸易有限公司 91440103673495327H 8 2011~2018
296 广州市骏塱市场开发经营管理有限公司 91440101691520936L 8 2011~2018
297 广州市名镜廊眼镜有限公司 9144010155835174XJ 8 2011~2018
298 广州贝禾电子科技有限公司 914401037910477607 8 2011~2018
299 广州和裕然市场开发有限公司 9144010367777645XN 8 2011~2018
300 广州白天鹅酒店管理有限公司 91440103190331715U 8 2011~2018
301 广州市光奇文具有限公司 91440101739710553L 8 2011~2018
302 广州市荔湾区侨美食家(普通合伙) 91440103769530107J 8 2011~2018
303 广州市荔湾区兰桂坊粤泰菜馆(普通合伙) 914401032788179472 8 2011~2018
304 广州市荔湾区亨达钟表珠宝经营部 91440103781249609Q 8 2011~2018
305 广州市华林珠宝玉器城有限公司 914401037594404317 9 2010~2018
306 广州市宜康食品有限公司 914401036832940869 9 2010~2018
307 广州市恒利房地产开发有限公司 91440101231255190L 9 2010~2018
308 广州国览医疗器械城有限公司 914401017695336580 9 2010~2018
309 广州市景鸿园林建设工程有限公司 914401037733424400 9 2010~2018
310 广州茂根珍珠有限公司 91440101797368231H 10 2009~2018
311 广州市新越液压气动器材有限公司 914401037519847763 10 2009~2018
312 广州市裕兴市场经营管理有限公司 91440103633205639N 10 2009~2018
313 广州市恒隆茶业发展有限公司 9144010370838648XA 10 2009~2018
314 广州市荔湾区蒂豪女人街市场经营管理中心 91440103278808979T 10 2009~2018
315 广州市卓建工程有限公司 91440101797379336M 11 2008~2018
316 广州市特明电器有限公司 914401017371594621 11 2008~2018
317 广州市天然香茶叶有限公司 914401037783722359 11 2008~2018
318 广州市富华工程建设监理有限公司 9144010370832991XN 11 2008~2018
319 广州市立信酒店设备用品有限公司 9144010179102071XW 11 2008~2018
320 广州市前力房地产代理有限公司 914401017889286636 11 2008~2018
321 广州益安消防器材有限公司 91440103190793442U 11 2008~2018
322 广州市志强印章有限公司 9144010166403422X7 11 2008~2018
323 广州誉达茶业有限公司 91440103734936473Y 12 2007~2018
324 广州市蓬勃市政工程设计有限公司 91440103278817023G 13 2006~2018
325 广州南方大厦数码市场经营管理有限公司 914401037695194932 13 2006~2018
326 广州市佰利豪服装贸易有限公司 91440103728193837Q 13 2006~2018
327 广州市红遍天商贸有限公司 91440103755577510B 13 2006~2018
328 广州市金花地渔具物业管理有限公司 91440103761931045T 13 2006~2018
329 广州市声雅音响器材有限公司 91440103278570841X 13 2006~2018
330 广州市西荔会计记账事务所有限公司 914401037142204005 13 2006~2018
331 广州奥比斯视光眼镜有限公司 91440103781203440B 13 2006~2018
332 广州市健升贸易有限公司 9144010342500659XT 14 2005~2018
333 广州市福麟灯饰有限公司 91440103721911947C 14 2005~2018
334 广州市银记肠粉店有限公司 914401031907578208 14 2005~2018
335 广州名至照明发展有限公司 91440101618628406C 14 2005~2018
336 广州市荔湾电线厂 914401031907432264 14 2005~2018
337 广州市中自印务有限公司 91440101618646524Y 15 2004~2018
338 广州市德禾兴商贸有限公司 91440101716368900C 15 2004~2018
339 广东职安健安全防护装备有限公司 91440103190435995Y 15 2004~2018
340 广州市绿美景园林工程有限公司 914401037243063982 15 2004~2018
341 广州视域光学科技有限公司 914401037315530634 15 2004~2018
342 广州东时创展能源材料有限公司 91440103732958257F 15 2004~2018
343 广州市荔湾区友联饮食店 914401037124407768 15 2004~2018
344 广州市路之宝鞋业有限公司 91440103726805377Y 16 2003~2018
345 广州市荔湾区双桥贸易实业公司 914401012785053967 16 2003~2018
346 广州市永安美景服装实业有限公司 91440103712479355L 16 2003~2018
347 广州谊园实业有限公司 91440101716314777A 16 2003~2018
348 广州市恒晋文化办公设备贸易有限公司 91440103729905998B 16 2003~2018
349 广州市东方眼镜连锁企业有限公司 914401011907359390 16 2003~2018
350 广州市康之品茶业有限公司 914401037299013487 16 2003~2018
351 广州市泰利斯固结补强工程有限公司 91440103726797848W 16 2003~2018
352 广州南源创展商贸有限公司 91440103731566278D 16 2003~2018
353 广州广荔市政建设有限公司 91440103231279758L 17 2002~2018
354 广州长力汽车销售有限公司 914401017282118398 17 2002~2018
355 广州市大同会计师事务所有限公司 914401037219087997 17 2002~2018
356 广州天宇行茶业有限公司 91440101732985917P 17 2002~2018
357 广州市嘉华设计工程有限公司 914401036186036478 17 2002~2018
358 广州敏城建设工程有限公司 91440103231278237U 17 2002~2018
359 广州市岭美彩印有限公司 91440101726805107F 17 2002~2018
360 广州市华侨建筑工程有限公司 914401032312772501 17 2002~2018
361 广州新兴电器厂 91440103190747788R 17 2002~2018
362 广州市荔湾区市政工程维修处 91440103716395618K 17 2002~2018
363 广州市芳村劳动服务有限公司 91440103191011350Q 18 2001~2018
364 广州市艺特科技有限公司 914401031910409521 18 2001~2018
365 广州市知音实业有限公司 91440101708392740B 18 2001~2018
366 广州市荔湾荔枝湾艺术园林有限公司 91440103278527085W 19 2000~2018
367 广州市金象工业生产有限公司 91440101669977497G 20 1999~2018
368 广州市荔湾市政建设工程有限公司 91440103455359896Y 20 1999~2018
369 广州五金矿产进出口有限公司 91440101190472630L 22 1997~2018
370 广州市宏基实业有限公司 91440101278536563L 22 1997~2018
371 广州市日星水电装修工程公司 91440101190734813E 26 1993~2018
372 广州市荔湾区华南自控技术有限公司 91440103190748457R 26 1993~2018
373 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 9144010319101034XA 26 1993~2018
374 广州市建远安装装饰工程有限公司 91440103191020708K 28 1991~2018
375 广州市置峰实业有限公司 914401037248268524 31 1988~2018
376 广州市东山实业有限公司 91440103190680915E 32 1987~2018
377 广州市荔湾建筑工程有限公司 914401031907308206 32 1987~2018
378 广州市星之光文体用品市场有限公司 91440103633209322U 16 2003-2018
379 广州市芳村建筑工程有限公司 91440103191016098Q 24 1995-2018
380 广州市林发汽车服务有限公司 91440101778363478L 14 2005-2018
381 广东大昌行喜龙汽车贸易有限公司
8 2011-2018
382 广州市畅力汽车租赁有限公司
1 2018

附件:2019年促进会企业会员名单.xlsx